DIRECAO OSPC 500 LS
Ref: 150-1225
Marca: Danfoss
Modelo: OSPC 500 LS/150-1225
Simulador de Frete
- Calcular frete
Especificação Técnica
Itens Inclusos
Avaliações
Aplicação
| Característica | Valor | Descrição |
| Válvula anti-cavitação | 1 | Válvulas de sucção/anticavitação presentes |
| Válvula de retenção para linha P e LS | N | Sem válvulas de retenção |
| Tipo de circuito | LS | |
| Tamanho do deslocamento do conjunto de engrenagens | 0500 | 500cc deslocamento único |
| Tamanho da conexão da porta LS | B | Tamanho da porta LS: 7/16 "-20 UNF |
| Localização da porta LS | 1 | Porta LS/EF no lado da unidade com a porta L & R (portas servo) |
| Especificação de rosca da porta LS | C | UNF (SAE): Chefe do O-ring |
| Pintura | sim | Preto |
| Família de produtos | OSPC | |
| Rótulo do produto | DNFS | Etiqueta padrão da Danfoss |
| Tamanho da conexão da porta servo esquerda e direita do tanque da bomba | UUUU | Bomba, Tanque, Esquerda & Direita (PTL&R) = 3/4"-16 UNF |
| Especificação de rosca da porta servo esquerda e direita do tanque da bomba | C | UNF (SAE): Chefe do O-ring |
| Configuração de pressão da válvula de alívio | NNN | Nenhuma válvula de alívio presente |
| Configuração de pressão da válvula de choque | 230 | 230-250 BAR [3335-3625 libras por polegada quadrada] |
| Características especiais | NN | Sem características especiais (padrão) |
| Conjunto de carretel / manga | CCD | OSP LS - Estático - Pressão constante |
| Molas de centralização do conjunto de carretel / manga,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | N01 | 0,7-1,7 [Nm] - Macio (11124634) |
| Conjunto de engrenagens padrão ou 'baixo ruído' e estrela selada | G03 | Sem tratamento de redução de ruído |
| Interface de conexão da coluna de direção Tipo de rosca | U | 4 furos de parafuso UNC de 3/8"-16 para conexão de coluna |
Itens inclusos: 1 VALVULA OSPC 500 LS
Formas de Pagamento